
به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی “سیرجان خبر” تیم فوتبال گل گهر سیرجان عصر روز گذشته در دیدار با نفت مسجد سلیمان به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد.
گل گهر در هفته شانزدهم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور مقابل نفت مسجد سلبمان قرار گرفت این دیدار که در ورزشگاه اختصاصی گل گهر برگزار شد دو تیم نتوانستند توپی را از خط دروازه ها عبور دهند و در نهایت دو تیم به نتیجه بدون گل رضایت دادند.
این دومین دیدار گل گهر پس از استعفای قاسم شهبا سرمربی اسبق گل گهر است با همین نتیجه بدون گل خاتمه یافته است که علت اصلی کنار گذاشتن شهبا از تیم فوتبل گل گهر بود اما اکنون گل گهر در وضعیت وخیم تری نسبت به گذشته دارد شرایط لیگ یک در این فصل بسیار حساس است چهار تیم از بیست تیم حاضر به دسته دوم سقوط خواهند کرد و تنها گل گهر پنج پله تا قرار گفتن در لیست سیاه فاصله دارد.
نفت مسجد سلیمان پس از این تساوی با هجده امتیاز در رده نهم و گل گهر سیرجان با هجده امتیاز در رده یازدهم جدول مسابقات گرفتند گل گهر در دیدار بعدی خود در هفته هفدهم به مصاف نساجی مازندران خواهد رفت.
جدول دسته یک (۹۴-۹۵) – لیگ آزادگان
|
||||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||||
۱ | فجر سپاسی | ۱۶ | ۱۰ | ۵ | ۱ | ۲۱ | ۷ | ۱۴ | ۳۵ | |||
۲ | پیکان | ۱۶ | ۹ | ۶ | ۱ | ۲۵ | ۱۱ | ۱۴ | ۳۳ | |||
۳ | خونه به خونه | ۱۶ | ۸ | ۵ | ۳ | ۱۷ | ۱۴ | ۳ | ۲۹ | |||
۴ | مس کرمان | ۱۶ | ۸ | ۴ | ۴ | ۱۶ | ۱۱ | ۵ | ۲۸ | |||
۵ | آلومینیوم اراک | ۱۶ | ۶ | ۸ | ۲ | ۲۱ | ۱۲ | ۹ | ۲۶ | |||
۶ | ماشینسازیتبریز | ۱۶ | ۵ | ۸ | ۳ | ۲۵ | ۲۱ | ۴ | ۲۳ | |||
۷ | نفت آبادان | ۱۶ | ۴ | ۹ | ۳ | ۱۸ | ۱۶ | ۲ | ۲۱ | |||
۸ | مس رفسنجان | ۱۶ | ۴ | ۸ | ۴ | ۱۷ | ۱۵ | ۲ | ۲۰ | |||
۹ | نفت م.سلیمان | ۱۵ | ۴ | ۶ | ۵ | ۱۳ | ۱۵ | -۲ | ۱۸ | |||
۱۰ | فولاد یزد | ۱۶ | ۴ | ۶ | ۶ | ۱۳ | ۱۶ | -۳ | ۱۸ | |||
۱۱ | گل گهرسیرجان | ۱۶ | ۴ | ۶ | ۶ | ۷ | ۱۰ | -۳ | ۱۸ | |||
۱۲ | نساجی مازندران | ۱۶ | ۴ | ۶ | ۶ | ۱۴ | ۱۸ | -۴ | ۱۸ | |||
۱۳ | گیتی پسند | ۱۶ | ۴ | ۶ | ۶ | ۱۲ | ۱۸ | -۶ | ۱۸ | |||
۱۴ | ایران جوان بوشهر | ۱۶ | ۴ | ۶ | ۶ | ۱۵ | ۲۲ | -۷ | ۱۸ | |||
۱۵ | آلومینیوم هرمزگان | ۱۶ | ۳ | ۸ | ۵ | ۱۷ | ۱۶ | ۱ | ۱۷ | |||
۱۶ | شهرداری اردبیل | ۱۶ | ۴ | ۵ | ۷ | ۱۸ | ۲۰ | -۲ | ۱۷ | |||
۱۷ | داماش گیلان | ۱۶ | ۴ | ۵ | ۷ | ۹ | ۱۸ | -۹ | ۱۷ | |||
۱۸ | خیبر خرمآباد | ۱۶ | ۳ | ۶ | ۷ | ۱۷ | ۲۰ | -۳ | ۱۵ | |||
۱۹ | پارسه تهران | ۱۶ | ۲ | ۷ | ۷ | ۱۵ | ۲۴ | -۹ | ۱۳ | |||
۲۰ | پاس | ۱۵ | ۲ | ۶ | ۷ | ۱۲ | ۱۸ | -۶ | ۱۲ |
https://sirjankhabar.com/?p=31350